<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar-Technik-Haus-Blog &#187; Solarzellen</title>
	<atom:link href="http://www.solar-technik-haus.de/tag/solarzellen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-technik-haus.de</link>
	<description>Infos über Solarzellen und Energiesparhäuser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Solarzellentechnik für Intels Datenzentren</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solarzellentechnik-fur-intels-datenzentren.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solarzellentechnik-fur-intels-datenzentren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Car-Port]]></category>
		<category><![CDATA[Chiphersteller Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig soll die Stromversorgung für die eigenen Werke und Datenzentren des Chipherstellers Intel über eigens getestete Solarzellen-Technik funktionieren. Darüberhinaus ist bereits eine Vermarktung an andere Unternehmen und Hausbesitzer geplant. Entscheidend bei der Erprobung der Solarzellen-Installation ist die relativ hohe Ausbeute an Energie. Dafür werden die Solarzellen in Form eines Dachs auf einem Car-Port montiert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zukünftig soll die Stromversorgung für die eigenen Werke und Datenzentren des Chipherstellers Intel über eigens getestete Solarzellen-Technik funktionieren. </strong>Darüberhinaus ist bereits eine Vermarktung an andere Unternehmen und Hausbesitzer geplant. Entscheidend bei der Erprobung der Solarzellen-Installation ist die relativ hohe Ausbeute an Energie. Dafür werden die Solarzellen in Form eines Dachs auf einem Car-Port montiert und liefern dabei bis zu 10 Kilowatt Strom.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Auf winfuture.de lesen Sie den gesamten Beitrag von Christian Kahle wie <a title="Intel testet Solar-Stromversorgung von Datenzentren" href="http://winfuture.de/news,44787.html" target="_blank">Intel die Solar-Stromversorgung von Datenzentren testet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solarzellentechnik-fur-intels-datenzentren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie – Effiziente Energiegewinnung nicht nur für Großunternehmen</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[energiegewicknnung]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Abhängigkeit privater Haushalte und Firmen mit hohem Bedarf an Energie von kostengünsiger Stromversorgung wird mit abnehmenden Vorräten an fossilen Brennstoffen immer deutlicher und die Fortschritte auf dem Sektor der Solartechnik bieten immer höhere Wirkungsgrade. So lohnt sich der Umstieg auch für Kleinverbraucher. Die Anschaffungskosten der Solarzellen rentieren sich schon nach kurzer Zeit und haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Die Abhängigkeit privater Haushalte und Firmen mit hohem Bedarf an<br />
Energie von kostengünsiger Stromversorgung wird mit abnehmenden Vorräten<br />
an fossilen Brennstoffen immer deutlicher und die Fortschritte auf dem<br />
Sektor der <a href="http://solar-photovoltaik.blogspot.com/search/label/Solartechnik">Solartechnik</a> bieten immer höhere Wirkungsgrade. So lohnt sich der Umstieg auch für<br />
Kleinverbraucher.</p>
<p class="MsoNormal">Die Anschaffungskosten der Solarzellen rentieren sich schon nach kurzer Zeit und haben zudem noch eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Solar Dach für Berlin</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar anlage]]></category>
		<category><![CDATA[solar dach]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solardach]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Steglitzer SES bescherte das Dach der FU-Physiker mit einer 5000 Quadratmeter großen Solaranlage. In Berlin scheint die Sonne rund 1635 Stunden im Jahr. Die Solaranlage liefert der freien Universität Berlin 145 000 Kilowattstunden Strom. Dies sind zwar lediglich 4 Prozent des Jahresverbrauchs vom Institut, erspart aber der Umwelt den Ausstoß von mehr als 130 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Steglitzer SES bescherte das Dach der FU-Physiker mit einer 5000 Quadratmeter großen Solaranlage.<br />
In Berlin scheint die Sonne rund 1635 Stunden im Jahr. Die Solaranlage liefert der freien Universität Berlin 145 000 Kilowattstunden Strom. Dies sind zwar lediglich 4 Prozent des Jahresverbrauchs vom Institut, erspart aber der Umwelt den Ausstoß von mehr als 130 Tonnen Kohlendioxid.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Mit dieser Leistung liegt die Anlage auf dem Dach der FU auf Platz 4 in Berlin. Den meisten Solarstrom produziert der Berliner Hauptbahnhof</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Solar-Anlage Mitteleuropas in Graz eröffnet</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Anlage für Solarthermie Mitteleuropas wurde am Freitag in Graz eröffnet. 1.600 MWh Energie jährlich, liefern die auf rund 3.560 Quadratmetern installierten Solarzellen. Die Anlage auf dem Dach der Stadtwerke-Tochter AEVG wurde vom Land mit 130.000 Euro gefördert. Die Stadtwerke statteten bereits das Stadion Liebenau mit einer Solaranlage aus und planen weitere Großanlagen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte Anlage für Solarthermie Mitteleuropas wurde am Freitag in Graz eröffnet.<br />
1.600 MWh Energie jährlich, liefern die auf rund 3.560 Quadratmetern installierten Solarzellen.<br />
<!--adsense--><br />
Die Anlage auf dem Dach der Stadtwerke-Tochter AEVG wurde vom Land mit 130.000 Euro gefördert. Die Stadtwerke statteten bereits das Stadion Liebenau mit einer Solaranlage aus und planen weitere Großanlagen mit Solarzellen-Gesamtfläche von 18.000 m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->