<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar-Technik-Haus-Blog &#187; Solar</title>
	<atom:link href="http://www.solar-technik-haus.de/tag/solar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-technik-haus.de</link>
	<description>Infos über Solarzellen und Energiesparhäuser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Solarenergie – Effiziente Energiegewinnung nicht nur für Großunternehmen</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[energiegewicknnung]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[solarzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Abhängigkeit privater Haushalte und Firmen mit hohem Bedarf an Energie von kostengünsiger Stromversorgung wird mit abnehmenden Vorräten an fossilen Brennstoffen immer deutlicher und die Fortschritte auf dem Sektor der Solartechnik bieten immer höhere Wirkungsgrade. So lohnt sich der Umstieg auch für Kleinverbraucher. Die Anschaffungskosten der Solarzellen rentieren sich schon nach kurzer Zeit und haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Die Abhängigkeit privater Haushalte und Firmen mit hohem Bedarf an<br />
Energie von kostengünsiger Stromversorgung wird mit abnehmenden Vorräten<br />
an fossilen Brennstoffen immer deutlicher und die Fortschritte auf dem<br />
Sektor der <a href="http://solar-photovoltaik.blogspot.com/search/label/Solartechnik">Solartechnik</a> bieten immer höhere Wirkungsgrade. So lohnt sich der Umstieg auch für<br />
Kleinverbraucher.</p>
<p class="MsoNormal">Die Anschaffungskosten der Solarzellen rentieren sich schon nach kurzer Zeit und haben zudem noch eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-%e2%80%93-effiziente-energiegewinnung-nicht-nur-fur-grosunternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die für 2009 geplante Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) könnte erhebliche Folgen für die Solarbranche mit sich tragen. In der Branche wird befürchtet, dass mehrere tausend Beschäftigte ihre Arbeit verlieren könnten. Das Bundesumweltministerium plant eine Kürzung der Vergütungen für Solarstrom. Die Vergütungen sollen gestaffelt von 2009,2010 und 2011 um jeweils neun, sieben und acht Prozent sinken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die für 2009 geplante Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) könnte erhebliche Folgen für die Solarbranche mit sich tragen. In der Branche wird befürchtet, dass mehrere tausend Beschäftigte ihre Arbeit verlieren könnten.<br />
Das Bundesumweltministerium plant eine Kürzung der Vergütungen für Solarstrom. Die Vergütungen sollen gestaffelt von 2009,2010 und 2011 um jeweils neun, sieben und acht Prozent sinken. Zudem ist eine einmalige Absenkung der Grundvergütung von einem Cent pro KWh vorgesehen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Die Solarbranche befürchtet nun, dass die Produktion von erneuerbaren Energien zusammenbrechen könnte. Die Photovoltaikindustrie beschäftigt zur Zeit 42.000 Arbeitnehmer. Die Branche erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro.<br />
Das EEG wurde im Jahr 2000 verabschiedet, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu fördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Solar Dach für Berlin</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar anlage]]></category>
		<category><![CDATA[solar dach]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[solardach]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Steglitzer SES bescherte das Dach der FU-Physiker mit einer 5000 Quadratmeter großen Solaranlage. In Berlin scheint die Sonne rund 1635 Stunden im Jahr. Die Solaranlage liefert der freien Universität Berlin 145 000 Kilowattstunden Strom. Dies sind zwar lediglich 4 Prozent des Jahresverbrauchs vom Institut, erspart aber der Umwelt den Ausstoß von mehr als 130 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Steglitzer SES bescherte das Dach der FU-Physiker mit einer 5000 Quadratmeter großen Solaranlage.<br />
In Berlin scheint die Sonne rund 1635 Stunden im Jahr. Die Solaranlage liefert der freien Universität Berlin 145 000 Kilowattstunden Strom. Dies sind zwar lediglich 4 Prozent des Jahresverbrauchs vom Institut, erspart aber der Umwelt den Ausstoß von mehr als 130 Tonnen Kohlendioxid.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Mit dieser Leistung liegt die Anlage auf dem Dach der FU auf Platz 4 in Berlin. Den meisten Solarstrom produziert der Berliner Hauptbahnhof</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/neues-solar-dach-fur-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Solar-Anlage Mitteleuropas in Graz eröffnet</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Anlage für Solarthermie Mitteleuropas wurde am Freitag in Graz eröffnet. 1.600 MWh Energie jährlich, liefern die auf rund 3.560 Quadratmetern installierten Solarzellen. Die Anlage auf dem Dach der Stadtwerke-Tochter AEVG wurde vom Land mit 130.000 Euro gefördert. Die Stadtwerke statteten bereits das Stadion Liebenau mit einer Solaranlage aus und planen weitere Großanlagen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte Anlage für Solarthermie Mitteleuropas wurde am Freitag in Graz eröffnet.<br />
1.600 MWh Energie jährlich, liefern die auf rund 3.560 Quadratmetern installierten Solarzellen.<br />
<!--adsense--><br />
Die Anlage auf dem Dach der Stadtwerke-Tochter AEVG wurde vom Land mit 130.000 Euro gefördert. Die Stadtwerke statteten bereits das Stadion Liebenau mit einer Solaranlage aus und planen weitere Großanlagen mit Solarzellen-Gesamtfläche von 18.000 m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/groste-solar-anlage-mitteleuropas-in-graz-eroffnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Solar Dach der Zukunft</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/das-solar-dach-der-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/das-solar-dach-der-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/das-solar-dach-der-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[Über eine halbe Million Solaranlagen sind auf deutschen Dächern installiert. Die Solarbranche Boomt. Doch zusätzlich zur Leistungsfähigkeit der Solaranlagen auf dem Dach rückt mittlerweile zunehmend die Optik in den Vordergrund. Eine besonders elegante Lösung hierfür bieten die Velux Solarkollektoren. Diese fügen sich aufgrund ihrer dezenten Optik harmonischl in das Dach ein. Herzstück der Velux Solarkollektoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über eine halbe Million Solaranlagen sind auf deutschen Dächern installiert. Die Solarbranche Boomt.<br />
Doch zusätzlich zur Leistungsfähigkeit der Solaranlagen auf dem Dach rückt mittlerweile zunehmend die Optik in den Vordergrund. Eine besonders elegante Lösung hierfür bieten die Velux Solarkollektoren. Diese fügen sich aufgrund ihrer dezenten Optik harmonischl in das Dach ein.<br />
<!--adsense--><br />
Herzstück der Velux Solarkollektoren sind die leistungsfähigen Absorber, die bei idealer Dachausrichtung schon bei einer Gesamtfläche von fünf Quadratmetern rund 60 Prozent des Energiebedarfs für die jährliche Warmwasseraufbereitung eines Haushalts decken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/das-solar-dach-der-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom von der Sonne – voll im Trend</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/strom-von-der-sonne-%e2%80%93-voll-im-trend.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/strom-von-der-sonne-%e2%80%93-voll-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/strom-von-der-sonne-%e2%80%93-voll-im-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Strom und Wärme mit Hilfe der Sonne zu erzeugen ist wachsender Trend in deutschen Haushalten. Etwa 85 Prozent aller Bundesbürger wünschen sich eine Stromversorgung in der erneuerbare Energien eine wesentlichere Rolle spielen. Der Innerdeutsche Absatz an Solartechnik wuchs im vergangenen Jahr um 1,1 Gigawatt, so der Bundesverband deutscher Solarwirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom und Wärme mit Hilfe der Sonne zu erzeugen ist wachsender Trend in deutschen Haushalten. Etwa 85 Prozent aller Bundesbürger wünschen sich eine Stromversorgung in der erneuerbare Energien eine wesentlichere Rolle spielen.<br />
<!--adsense--><br />
Der Innerdeutsche Absatz an Solartechnik wuchs im vergangenen Jahr um 1,1 Gigawatt, so der Bundesverband deutscher Solarwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/strom-von-der-sonne-%e2%80%93-voll-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU zeichnet SolarWorld Chef Frank Asbeck mit Innovationspreis aus</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/cdu-zeichnet-solarworld-chef-frank-asbeck-mit-innovationspreis-aus.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/cdu-zeichnet-solarworld-chef-frank-asbeck-mit-innovationspreis-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/cdu-zeichnet-solarworld-chef-frank-asbeck-mit-innovationspreis-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Vorstandssprecher der SolarWorld AG, Frank H. Aspeck ist mit dem Zukunfts- und Innovationspreis 2008 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde der Dipl. Ingeneur von der CDU Nordrhein-Westfalen in Anwesenheit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, für seine herausragenden Verdienste um den Wirtschaftsstandort NRW. Frank Asbeck ist Gründer der SolarWorld AG in Bonn, einem der weltweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorstandssprecher der SolarWorld AG, Frank H. Aspeck ist mit dem Zukunfts- und Innovationspreis 2008 ausgezeichnet worden. Prämiert wurde der Dipl. Ingeneur von der CDU Nordrhein-Westfalen in Anwesenheit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, für seine herausragenden Verdienste um den Wirtschaftsstandort NRW.<br />
<!--adsense--><br />
Frank Asbeck ist Gründer der SolarWorld AG in Bonn, einem der weltweit größten Solarstrom-Anbieter.<br />
„Politische Unterstützung hat eine zentrale Bedeutung für die technische und wirtschaftliche Herausbildung von Innovation“, so der Vorstandsvorsitzende. „Der Aufschwung der Solarindustrie ind deutschland wäre ohne den parteiübergfreifenden Konsens zu ihrer Förderung nicht möglich gewesen“.<br />
Um die volle Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der konventionellen Energiegewinnung zu erreichen, muss Solarstrom billiger werden. Dies ist jedoch nur mit einer verträglichen Reduzierung jährlicher Vergütungserlöse von 7 bis 8 Prozent.Die von der Bundesregierung vorgeschlagen. Forderungen, die Vergütung auf einen Schlag um 30 Prozent zu senken, wie jetzt von einzelnen Abgeordneten der Unionsfraktion vorgebracht, würden hingegen den Zusammenbruch der Solarindustrie in Deutschland zu folge haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/cdu-zeichnet-solarworld-chef-frank-asbeck-mit-innovationspreis-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->