<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar-Technik-Haus-Blog &#187; Solar Kosten</title>
	<atom:link href="http://www.solar-technik-haus.de/category/solar-kosten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solar-technik-haus.de</link>
	<description>Infos über Solarzellen und Energiesparhäuser</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solaranlagen Finanzierung, Förderung und Zuschüsse</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-finanzierung-foerderung-und-zuschuesse.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-finanzierung-foerderung-und-zuschuesse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[solar kredit]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlagen finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlagen förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlagen zuschüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[solarleasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben die Entscheidung getroffen, sich Photovoltaik-Platten auf das Hausdach montieren zu lassen und den so gewonnenen Solarstrom ins öffentliche Netz einspeisen zu lassen?! Sehr gut, herzlichen Glückwunsch zu dieser umweltfreundlichen und Alternative-Energien-fördernde Entscheidung. Wir hatten an anderer Stelle ja schon einmal über Fördermöglichkeiten für Solaranlagen näher berichtet. Wie sieht es nun mit Finanzierungsmöglichkeiten bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sie haben die Entscheidung getroffen, sich Photovoltaik-Platten auf das Hausdach montieren zu lassen und den so gewonnenen Solarstrom ins öffentliche Netz einspeisen zu lassen?! Sehr gut, herzlichen Glückwunsch zu dieser umweltfreundlichen und Alternative-Energien-fördernde Entscheidung.</strong><br />
Wir hatten an anderer Stelle ja schon einmal über <a href="http://www.solar-technik-haus.de/fordermittel-moglichkeiten-fur-solartechnik.html" target="_blank">Fördermöglichkeiten für  Solaranlagen</a> näher berichtet. Wie sieht es nun mit Finanzierungsmöglichkeiten bei Solaranlagen aus?<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Auf der Seite solarfinanzierung.com findet der Informationssuchende ein breites Angebot an Finanzierungsmöglichkeiten:</p>
<ul>
<li class="artikel">Die klassische Möglichkeit: <strong>Solar-Finanzierung/ Solar-Kredit</strong><br />
Sie lassen sich von verschiedenen Kreditgebern, welche Solarfinanzierungskonzepte anbieten, beraten und entscheiden sich danach für eine Solarfinanzierung: als Beispiele wären hier die KfW-Förderbank oder die UmweltBank genannt. Da eine Finanzierung nicht pauschal berechnet werden kann, sondern es immer auf die individuellen Gegebenheiten des Einzelnen ankommt (Größe der Solaranlage auf dem Hausdach, Energieertrag der Solaranlage uvm.), sollten Sie sich auf jeden Fall im Vorfeld intensiv beraten lassen. Sowohl von in Frage kommenden Kreditgebern wie auch von unabhängigen Berater in Sachen Solaranlagen-Finanzierung.<br />
Einzelheiten zu einem möglichen zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bank erhalten Sie auf solar-clever.de beispielsweise.</li>
</ul>
<ul>
<li class="artikel">Für Selbständige: <strong>Solarleasing</strong><br />
Die Option, eine Solaranlage finanziell zu unterstützen, ist besonders für Selbständige interessant: mit Solarleasing unterstützen Sie beispielsweise Solaranlagen, die auf staatlichen oder städtischen Dächern installiert wurden/werden.</li>
</ul>
<ul>
<li class="artikel"><strong>Mietkauf einer Solaranlage</strong><br />
Ein Investor finanziert Ihnen die Solaranlage, und Sie „mieten“ die Solaranlage dann und zahlen regelmäßige monatliche Mietbeiträge. Nach Ablauf der Miete geht dann die Solaranlage automatisch in Ihren Besitz über.</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5918772404465522";
/* 468x60, Erstellt 12.10.09 */
google_ad_slot = "3575097162";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Generell ist jedem, der sich über Finanzierungsmöglichkeiten von Solaranlagen informieren möchte, anzuraten, sich umfassend im Vorfeld zu informieren, unabhängige Fachberater wie beispielsweise die Beraterspezialisten der Verbraucherzentrale zu konsultieren.</p>
<p>Es gab kürzlich in einer ZDF-Sendung einen sehr gut verständlichen und informativen <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/837068" target="_blank">Beitrag über das Thema Solarenergie</a> nutzen, Finanzierung und Zuschußmöglichkeiten von Solaranlagen.</p>
<p>Desweiteren lohnt es sich durchaus, den zwar nicht mehr top-aktuellen WISO Beitrag über Förderung von Solaranlagen vom 04.08.2008 sich anzuschauen:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pKKBaR-oTtI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/pKKBaR-oTtI&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-finanzierung-foerderung-und-zuschuesse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit thermischer Solarenergie mehr als 1000 cm³ Gas pro Jahr sparen</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/mit-thermischer-solarenergie-mehr-als-1000-cm%c2%b3-gas-pro-jahr-sparen.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/mit-thermischer-solarenergie-mehr-als-1000-cm%c2%b3-gas-pro-jahr-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[In einem Modellhaus mitten im nicht so sonnigen Ruhrgebiet wurden in zwei Etappen eine Solaranlage von insgesamt 40 m² Größe installiert und die Daten vorher und nachher aufgezeichnet. Bei dieser Installation handelt es sich um eine solarthermische Anlage, die sowohl in die Beheizung des Trinkwassers als auch in die Beheizung des Wohnraumes eingeht. Über intelligente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-392" title="gasverbrauch-nach-solar" src="http://www.solar-technik-haus.de/wp-content/uploads/2009/04/gasverbrauch-nach-solar.jpg" alt="gasverbrauch-nach-solar" width="470" height="289" /><br />
In einem Modellhaus mitten im nicht so sonnigen Ruhrgebiet wurden in zwei Etappen eine <strong>Solaranlage </strong>von insgesamt 40 m² Größe installiert und die Daten vorher und nachher aufgezeichnet. Bei dieser Installation handelt es sich um eine solarthermische Anlage, die sowohl in die Beheizung des Trinkwassers als auch in die Beheizung des Wohnraumes eingeht. Über intelligente Schaltungen wird solarthermische Energie über Wärmetauscher in einem 200 Liter fassenden Tank gespeichert. Durch die hervorragende Isolierung ist geheiztes Wasser für mehrere Zwecke auch viele Stunden nach Energieeinstrahlung abrufbar. Insgesamt handelt es sich beim Aufbau der Anlage um eine gängige Methode.<br />
<!--adsense--><br />
Das Ergebnis ist beeindruckend. Seit der Inbetriebnahme der Anlage verringerte sich der Gasverbrauch eines Einfamilienhauses mit vier Familienmitgliedern um mehr als 1000 cm³/Jahr. Abgesehen, dass in den Sommermonaten die Warmwasserbereitung generell nur durch solarthermische Energie bewerkstelligt wurde, war ein zusätzliches Heizen durch fossile Brennstoffe auch in den Jahreszeiten Frühjahr und Herbst sehr selten.<br />
Durch die <strong>Beständigkeit der Anlage hat sie sich bis heute mehrfach amortisiert</strong>. Die Explosion der Gaspreise konnten damit in den letzten Jahren fast komplett aufgefangen werden &#8211; und das über 15 Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/mit-thermischer-solarenergie-mehr-als-1000-cm%c2%b3-gas-pro-jahr-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solarstrom-weiter-auf-erfolgskurs.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solarstrom-weiter-auf-erfolgskurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[preis solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom erfolgskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Firma First Solar aus Arizona ließ jüngst verlauten, dass es ihr als erste Firma aus der Branche gelungen sei, die Herstellungskosten auf unter einen Dollar pro Watt zu senken bei der Produktion von Solarzellen. Somit ist ein Meilenstein bei der Solarproduktion gelungen: die Herstellungskosten lagen zu Beginn vor ca. 4 Jahren noch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die amerikanische Firma First Solar aus Arizona ließ jüngst verlauten, dass es ihr als erste Firma aus der Branche gelungen sei, die Herstellungskosten auf unter einen Dollar pro Watt zu senken bei der Produktion von Solarzellen.</strong><br />
Somit ist ein Meilenstein bei der Solarproduktion gelungen: die Herstellungskosten lagen zu Beginn vor ca. 4 Jahren noch bei über 3 Dollar pro Watt. Durch Produktionsverbesserungen und Produktionssteigerung sei es gelungen den Preis extrem wettbewerbsfähig zu konventionellen Energiequellen zu machen.<br />
Man spricht hier von Netzparität: diese vergleicht den Preis von Solarstrom mit dem aus herkömmlichen Kraftwerken.<br />
Diese Netzparität war für frühestens 2015 erwartet worden und ist jetzt durch die Firma First Solar aus Arizona deutlich früher erreicht worden. Zur Zeit gibt es nur sehr wenige Firmen, die bereits für unter 2 Dollar pro Watt produzieren.<br />
<!--adsense--><br />
Somit ist es in greifbarer Nähe, dass Solarstrom in vergleichbaren Preismodellen wie herkömmlicher Steckdosen-Strom angeboten werden kann. Ein großer Schritt für die Befürworter alternativer Energien ist das allemal.<br />
Es scheint also eher als erwartet der Moment zu kommen, wo Photovoltaik-Solarmodule gleichwertig den anderen herkömmlichen Stromerzeugern gegenüberstehen.<br />
Der amerikanische Branchen-Primus First Solar hat sich jedenfalls vorgenommen, die Herstellungskosten bis 2012 noch einmal auf 0,70 Dollar pro Watt zu senken.</p>
<p>Quellen: <a title="Handelsblatt.com" href="http://www.handelsblatt.com/technologie/energie_technik/neue-hoffnung-fuer-solarstrom;2205075" target="_blank">handelsblatt.com</a> / <a title="Stromtipp.de" href="http://www.stromtip.de/News/21596/Solar-fast-so-guenstig-wie-Normalstrom.html" target="_blank">stromtipp.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solarstrom-weiter-auf-erfolgskurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die für 2009 geplante Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) könnte erhebliche Folgen für die Solarbranche mit sich tragen. In der Branche wird befürchtet, dass mehrere tausend Beschäftigte ihre Arbeit verlieren könnten. Das Bundesumweltministerium plant eine Kürzung der Vergütungen für Solarstrom. Die Vergütungen sollen gestaffelt von 2009,2010 und 2011 um jeweils neun, sieben und acht Prozent sinken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die für 2009 geplante Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) könnte erhebliche Folgen für die Solarbranche mit sich tragen. In der Branche wird befürchtet, dass mehrere tausend Beschäftigte ihre Arbeit verlieren könnten.<br />
Das Bundesumweltministerium plant eine Kürzung der Vergütungen für Solarstrom. Die Vergütungen sollen gestaffelt von 2009,2010 und 2011 um jeweils neun, sieben und acht Prozent sinken. Zudem ist eine einmalige Absenkung der Grundvergütung von einem Cent pro KWh vorgesehen.<br />
<!--adsense--><br />
Die Solarbranche befürchtet nun, dass die Produktion von erneuerbaren Energien zusammenbrechen könnte. Die Photovoltaikindustrie beschäftigt zur Zeit 42.000 Arbeitnehmer. Die Branche erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro.<br />
Das EEG wurde im Jahr 2000 verabschiedet, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland zu fördern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/novellierung-des-erneuerbaren-energien-gesetzes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Solarstrom sollen sinken!</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/preise-fur-solarstrom-sollen-sinken.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/preise-fur-solarstrom-sollen-sinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/preise-fur-solarstrom-sollen-sinken/</guid>
		<description><![CDATA[25 deutsche Solarfirmen und 12 Forschungseinrichtungen haben sich zum Cluster „Solarvalley Mitteldeutschland“ zusammengeschlossen. Ziel der Forschungseinrichtung ist es die Preise für Solarstrom zu senken. Jörg Bagdahn, Geschäftsführer des Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik, sieht bereits in den kommenden fünf Jahren eine Preisersparnis von 40 bis 50 Prozent. Mit dem Zusammenschluss zum „Solarvalley“ wollen die Unternehmen ihre derzeitige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 deutsche Solarfirmen und 12 Forschungseinrichtungen haben sich zum Cluster „Solarvalley Mitteldeutschland“ zusammengeschlossen. Ziel der Forschungseinrichtung ist es die Preise für Solarstrom zu senken. Jörg Bagdahn, Geschäftsführer des Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik, sieht bereits in den kommenden fünf Jahren eine Preisersparnis von 40 bis 50 Prozent.<br />
<!--adsense--><br />
Mit dem Zusammenschluss zum „Solarvalley“ wollen die Unternehmen ihre derzeitige Marktposition verteidigen. Schon 2006 kamen 16 Prozent aller weltweit produzierten Solarzellen aus Mitteldeutschland.</p>
<p>Um die Preise für den Strom von der Sonne zu drücken ist es möglich an Rohstoffverbrauch einzusparen, so Unternehmenssprecher Stefan Dietrich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/preise-fur-solarstrom-sollen-sinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaus &#8211; wieviel Energiekosten lassen sich tatsächlich einsparen?</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/passivhaus-wieviel-energiekosten-lassen-sich-tatsachlich-einsparen.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/passivhaus-wieviel-energiekosten-lassen-sich-tatsachlich-einsparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/passivhaus-wieviel-energiekosten-lassen-sich-tatsachlich-einsparen/</guid>
		<description><![CDATA[www.passivbau.net veröffentlichte hierzu eine Tabelle welche den Energieverbrauch eines &#8220;normalen&#8221; Haushaltes dem eines Passivhauses gegenüber stellt. Der Vorteil eines Passivhauses ist der kompakte Wärmeschutz aller Gebäudeteile, Wäremrückgewinnung durch Abluft, die kostenlose Nutzung der Sonnenenergie und vieles mehr. Mehr zum Thema Passivhaus erfahren Sie unter: www.passivbau.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passivbau.net/content.php?item=529&amp;">www.passivbau.net</a> veröffentlichte hierzu eine Tabelle welche den Energieverbrauch eines &#8220;normalen&#8221; Haushaltes dem eines Passivhauses gegenüber stellt.<br />
<!--adsense--><br />
Der Vorteil eines Passivhauses ist der kompakte Wärmeschutz aller Gebäudeteile, Wäremrückgewinnung durch Abluft, die kostenlose Nutzung der Sonnenenergie und vieles mehr.</p>
<p>Mehr zum Thema Passivhaus erfahren Sie unter: www.passivbau.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/passivhaus-wieviel-energiekosten-lassen-sich-tatsachlich-einsparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzger gewinnt Warmwasser durch Solar</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/metzger-gewinnt-warmwasser-durch-solar.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/metzger-gewinnt-warmwasser-durch-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Warmwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/metzger-gewinnt-warmwasser-durch-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Die Einsatzgebiete für Solaranlagen scheinen unendlich. Installateure wie Kunden entdecken ständig neue Möglichkeiten der umweltfreundlichen Energiegewinnung. Der Warmwasserbedarf für die Reinigung von Geräten und Böden ist in einer Metzgerei sehr hoch. Besonders am Tag, wenn die Sonnenenergie optimal genutzt werden kann. Eine Solaranlage zur Erzeugung von Warmwasser kann in eine bestehende Heizungsanlage eingebaut werden. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Einsatzgebiete für Solaranlagen scheinen unendlich. Installateure wie Kunden entdecken ständig neue Möglichkeiten der umweltfreundlichen Energiegewinnung.</strong><br />
Der Warmwasserbedarf für die Reinigung von Geräten und Böden ist in einer Metzgerei sehr hoch. Besonders am Tag, wenn die Sonnenenergie optimal genutzt werden kann.<br />
Eine Solaranlage zur Erzeugung von Warmwasser kann in eine bestehende Heizungsanlage eingebaut werden. Damit lässt sich bis zu einem Drittel der Öl- und Gas-Kosten einsparen.<br />
<!--adsense--><br />
Ein vorhandener Warmwasserspeicher kann zudem weiter genutzt werden indem man die Anlage mit einer Citrin-Solarstation steuert. Jeder Sonnnenstarhl kann so optimal genutzt werden.<br />
Das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien ist mit neuen Finanzmitteln ausgestattet worden, was zusätzlichen Anreiz für die Umstellung auf eine Warmwasser Solaranlage geben dürfte.<br />
Mehr zum Thema erfahren Sie unter: <a href="http://www.verivox.de/News/ArticleDetails.asp?aid=82219&amp;pm=1">www.verivox.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/metzger-gewinnt-warmwasser-durch-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie zum Schleuderpreis?!</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-zum-schleuderpreis.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-zum-schleuderpreis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/solarenergie-zum-schleuderpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Das kalifornische Unternehmen Sungri will frischen Wind in die Solarenergiebranche bringen.Mit Ihrem Photovoltaik.System „Xtreme Concentrated Photovoltaics“ (XCPV) will das Start-up Unternehmen Solartsrom produzieren welches mit den Kosten von jenen bei der Erzeugung von fossilen Brennstoffen mithalten kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sonnenlicht auf ein vielfaches der normalen Intensität gebündelt und dann in sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das kalifornische Unternehmen Sungri will frischen Wind in die Solarenergiebranche bringen.Mit Ihrem Photovoltaik.System „Xtreme Concentrated Photovoltaics“ (XCPV) will das Start-up Unternehmen Solartsrom produzieren welches mit den Kosten von jenen bei der Erzeugung von fossilen Brennstoffen mithalten kann.</strong><br />
<!--adsense--><br />
Um dieses Ziel zu erreichen, wird Sonnenlicht auf ein vielfaches der normalen Intensität gebündelt und dann in sehr effiziente Solarzellen umgewandelt. XCPV wäre somit für die günstige Massenproduktion geeignet und solle laut Sungri bereits im kommenden Jahr kommerziell verfügbar sein.<br />
Bei der XCPV Anlage wird das Sonnenlicht mit einer speziellen Linse zu einem kleinen Lichtpunkt gebündelt, der über 1.600 mal heller ist als die direkte Sonneneinstrahlung. Das derart intensivierte Licht wird dann von einer kleinen, aber hocheffizienten Solarzelle umgewandelt.<br />
Nach Angaben gegenüber US-Medien erreichen diese Halbleiter-Zellen 37 Prozent Energieausbeute &#8211; das ist mehr als das Doppelte derzeit gängiger Solarkollektoren. Das stark gebündelte Licht würde normalerweise zu Temperaturen jenseits von 1.600 Grad Celsius führen und damit die Solarzellen schmelzen, so das Unternehmen. Bei XCPV jedoch wird dies durch eine spezielle Technologie zum Wärmeabtransport verhindert. Zudem umfasst das System ein Feature, um der Sonneneinstrahlung zu folgen und so die Lichtausbeute zu verbessern. Dadurch könnten 175 Prozent mehr Sonnenlicht eingefangen werden als mit einem fest montierten Kollektor.<br />
Durch die Kombination all dieser Technologien könne XCPV laut Sungri die Produktionskosten für Solarstrom drastisch reduzieren. Das Unternehmen spricht von einem erreichbaren Großhandelspreis von fünf US-Cent pro Kilowattstunde (kWh).<br />
<!--adsense--><br />
&#8220;Solarenergie zu fünf Cent pro kWh wäre ein weltverändernder Durchbruch&#8221;, meint dazu Craig Goodman, Präsident der US-amerikanischen National Energy Marketers Association. &#8220;Das würde die Solarerzeugung von Strom so erschwinglich machen wie die Erzeugung aus Kohle, Naturgas oder anderen nicht-erneuerbaren Energien.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solarenergie-zum-schleuderpreis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen als Paketlösung?</title>
		<link>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-als-paketlosung.html</link>
		<comments>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-als-paketlosung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solarhaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solar News]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solar-technik-haus.de/blog/2008/05/solaranlagen-als-paketlosung/</guid>
		<description><![CDATA[Eigenheimbesitzer welche sich nach einer umweltfreundlichen und energiesparenden Solarthermie-Anlage umsehen, finden immer wieder standadisierte Angebote welche als sogenannte „Pakete“ angeboten werden. Diese Pakete, welche im Einzelfall wie ein Schnäppchen aussehen, passen nicht immer optimal zu dem Energiebedarf des Hauses und den individuellen Verbrauchgewohnheiten der Bewohner. Solar Now bietet Solaranlagen welche bis ins Detail geplant und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eigenheimbesitzer welche sich nach einer umweltfreundlichen und energiesparenden Solarthermie-Anlage umsehen, finden immer wieder standadisierte Angebote welche als sogenannte „Pakete“ angeboten werden.</strong><br />
Diese Pakete, welche im Einzelfall wie ein Schnäppchen aussehen, passen nicht immer optimal zu dem Energiebedarf des Hauses und den individuellen Verbrauchgewohnheiten der Bewohner.<br />
<!--adsense--><br />
<a href="http://www.solar-now.de/">Solar Now</a> bietet Solaranlagen welche bis ins Detail geplant und auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Zurzeit befinden sich Solaranlagen des unternehmen sind auf Dächern in ganz Deutschland. Fachkenntis, jahrelange Erfahung und besonderes Fingerspitzengefühl bei der Beratung jedes einzelnen Kunden sind die Stärken des Unternehmens Solar Now.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solar-technik-haus.de/solaranlagen-als-paketlosung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->